Schülerinnen und Schüler, die sich für das Profil “Technik und Umwelt” entscheiden, können die folgenden Kurse (siehe Tabelle) wählen:
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
EP1 | EP2 | Q1.1 | Q1.2 | Q2.1 | Q2.2 | Bemerkungen | |||
sprachlich- | Deutsch | GK/LK | 3 | 3 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | möglich als GK/LK + Abiturfach |
Englisch | GK/LK | 3 | 3 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | möglich als GK/LK + Abiturfach | |
Spanisch (neu) | GK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | möglich als Abiturfach | |
Spanisch (ab Jg. 8) | GK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | möglich als Abiturfach | |
Französisch (ab Jg. 6)1) | GK | 3 | 3 | (3) | (3) | (3) | (3) | möglich als Abiturfach | |
Musik | GK | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | maximal 2 GK in Q 1 | |
Kunst | GK | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | maximal 2 GK in Q 1 | |
Literatur | GK | — | — | 3 | 3 | — | — | maximal 2 GK in Q 1 | |
gesellschafts-wissenschaftliche Fächer | Geschichte | GK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | gesetztes Abiturfach |
Sozialwissenschaften | GK | — | — | — | — | 3 | 3 | Pflicht 2 GK in Q 2 | |
mathematisch-naturwissenschaftliche | Chemie2) | GK | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | mögliche Belegung |
Mathematik | GK/LK | 3 | 3 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | möglich als GK/LK + Abiturfach | |
Physik | GK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | gesetztes Profilfach | |
Technik | GK/LK | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | gesetzter LK | |
sonstige Fächer | Religion/Philosophie3) | GK | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | Pflicht 2 GK in Q 1 |
Sport | GK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pflichtbelegung | |
Förderkurse | D/E/M | VK | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | mögliche VK |
Projektkurs | Projekt Technik4) | PK | — | — | 2 | 2 | — | — | gesetzter Profilkurs |
Anzahl GK | GK | 10–11 | 10–11 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
Anzahl VK/PK | VK/PK | 1–2 | 1–2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Anzahl der LK | LK | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 Französisch kann als Kurs eingerichtet werden, wenn eine hinreichende Anzahl von Schülern diesen Kurs in der EP1 wählen.
2 Chemie kann als weiteres naturwissenschaftliches Wahlfach belegt werden.
3 Philosophie ist Ersatzkurs bei Abwahl von Religion aus Gewissensgründen.
4 Als Angebote für Projektkurse (PK) im Schuljahr 2012/2013 gab es im Schwerpunkt Technik und Umwelt einen Technik-PK und einen Deutsch-PK, der ein Jahrbuch für die GeK erstellt hat.