Schülerinnen und Schüler, die sich für das Profil “Deutsch und Medien” entscheiden, können die folgenden Kurse (siehe Tabelle) wählen:
Aufgabenfeld | Fach | Kursart | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 |
EP1 | EP2 | Q1.1 | Q1.2 | Q2.1 | Q2.2 | |||
sprachlich- literarisch- künstlerische Fächer | Deutsch | GKàLK | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Englisch | GK/LK | 3 | 3 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
Spanisch (neu ab Jg. 11) | GK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Spanisch (fortgeführt) | GK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Musik oder Instrumentalkurs | GK | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | |
Kunst | GK | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | |
Literatur | GK | — | — | 3 | 3 | — | — | |
gesellschafts-wissenschaftliche Fächer | Geschichte | GK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sozialwissenschaften | GK | — | — | — | — | 3 | 3 | |
mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer | Biologie | GK/LK | 3 | 3 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
Chemie1 | GK | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |
Mathematik | GK/LK | 3 | 3 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
Technik | GK/LK | 3 | 3 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
sonstige Fächer | Religion / Philosophie2 | GK | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — |
Sport | GK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vertiefungskurse | D/E/M | VK | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 |
Projektkurs | D3 | PK | — | — | 2 | 2 | — | — |
Anzahl GK | 10–11 | 10–11 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
Anzahl VK/PK | — | 1–2 | 1–2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Anzahl der LK | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
EP = Einführungsphase
Q = Qualifikationsphase
1) Chemie kann als weitere Naturwissenschaft gewählt werden (9. Pflichtfach).
2) Philosophie ist Ersatzkurs bei Abwahl von Religion aus Gewissengründen.
3) Es wird im Schwerpunkt Deutsch ab dem Schuljahr 2018/2019 einen Projektkurs aus dem Themenfeld Medien/Kurzfilme geben.